Lista Pamięci




id Nazwisko i imię Informacje o osobie Mapa
32 Adamczyk Stefan ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
30 Adamiakowski Leopold ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
33 Bałaban Henryk ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
31 Baranowski Leopold ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
34 Bilska-Raczyńska Sabina ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
35 Borkacka Halina ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
36 Brzozowska-Jopek Danuta ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
175 Chiciewicz Jadwiga ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: LXXVIII; rząd: bd; miejsce: bd
38 Czajkowska Wanda ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
40 Czupla Barbara ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
49 Dunin-Bisping Elżbieta ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
50 Dżeu? Dżen? Piotr ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
51 Emilianowicz Wiaczesław ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
52 Galewska-Zych Irena ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
54 Góralewicz-Siemiątkowska ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
37 Graczyk Wiktor ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
55 Huk Anna Maria ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
56 Huńko Stanisław ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
57 Jakubowski Stanisław ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
58 Jusiński Teofil ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
59 Komoda Aleksander ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
61 Koralewska-Kieros Jadwiga ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
62 Korwin Szczęsny ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
63 Kruczała Maria ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
64 Lampracht Zofia ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
147 Lichwicki Ryszard ur. 1923-06-07 ||| zm. 1923-06-07 ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
65 Merwert-Derych Kamila ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
66 Michalewska Halina ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
67 Młodzińska Stefania ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
152 Mond Adam ur. 1927-01-20 ||| zm. 1988-06-21 ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
68 Mückel Jerzy ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
69 Nizioł-Skwarnicka Krystyna ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
70 Nowak Helena ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
71 Ossowska Helena ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
96 Ostrowski Kazimierz ur. 1907-05-29 ||| zm. 1999-08-10 ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
72 Pereta Helena ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
168 Pilecka Zdzisława ur. 1898-12-22 ||| zm. 1991-12-28 ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
73 Piotrowska Hanna ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
74 Podoba Janina ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
75 Potempa Eugeniusz ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
76 Rapaczyńska Irena ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
77 Ratinger-Grzesiuła Małgorzata ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
78 Ropelewski Mirosław ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
79 Ruzamski Antoni ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
135 Rymkiewicz Alicja ur. 1907-08-29 ||| zm. 1988-07-18 ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
173 Skwierczyński Leopold ur. 1905-12-24 ||| zm. 1959-09-16 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: Kwatera XIXA; rząd: zach; miejsce: 2
80 Słabiak Maria ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
81 Słaby Mieczysław ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
82 Słowikowski Andrzej ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
83 Sobala Eugenia ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
84 Sobolewski Henryk ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
142 Sroczyński Janusz ur. 1925-05-17 ||| zm. 2009-10-25 ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
85 Szewec Leopold ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
86 Szłapa Stanisław ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
87 Szybowski Stanisław ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
88 Władyka Helena ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
89 Wojtkowski Wojciech ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
90 Woźniak Artur ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
91 Wółkiewicz-Żarnecki Michał ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
92 Zahorski Zbigniew ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
93 Zieliński Bohdan ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
osób: 61, na stronach: 1