Lista Pamięci


Eksportuj do Excel

id Nazwisko i imię Informacje o osobie Mapa
43 Baczyński Adam ur. 1924-09-14 ||| zm. 2014 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: N; rząd: Pn; miejsce: 4
20 Bala Władysław ur. 1919-07-13 ||| zm. 2006-07-11 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: LXXXIV; rząd: 13; miejsce: 13
99 Baranowski Henryk ur. 1921-04-16 ||| zm. 1987-06-14 ||| poch. w: Kraków; cm: Grębałów; sektor: LV; rząd: II; miejsce: 12
7 Bednarek Kazimierz ur. 1915-06-14 ||| zm. 2010-11-12 ||| poch. w: Kraków; cm: Podgórze (ul. Wapienna); sektor: IIIC; rząd: Zach.; miejsce: 16
4 Bieńkowicz Tadeusz ur. 1923-04-15 ||| zm. 2019-12-13 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice II; sektor: CIX; rząd: 2; miejsce: 1
28 Bińkowska (Mirgałowska) Maria ur. 1924-07-13 ||| zm. 2016-07-13 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: Pas 27; rząd: Płn; miejsce: ?
29 Bińkowski Wojciech ur. 1924-09-14 ||| zm. 1980-11-24 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: Pas 27; rząd: Płn; miejsce: ?
176 Bisaga Teofil ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: X; rząd: 4; miejsce: 12
100 Boczar (Czyżewska) Helena ur. 1918-03-12 ||| zm. 1993-12-13 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: PAS 5; rząd: Wsch; miejsce: po prawej Kurków
19 Bogusz Józef ur. 1904-09-11 ||| zm. 1993-03-21 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: PAS 14; rząd: Zach.; miejsce: przed grobem Boguńskich
109 Broel-Plater Jacek ur. 1932-08-17 ||| zm. 2024-02-21 ||| poch. w: Kraków; cm: Salwator; sektor: SC11; rząd: C; miejsce: 19
108 Broel-Plater (Gawlik) Milada ur. 1928-01-13 ||| zm. 2018-01-21 ||| poch. w: Kraków; cm: Salwator; sektor: SC11; rząd: C; miejsce: 19
101 Brzeziński Jerzy ur. 1926-01-13 ||| zm. 2009-04-29 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: LXXI; rząd: 10; miejsce: 6
27 Brzozowski Władysław ur. 1918-11-13 ||| zm. 1993-04-01 ||| poch. w: Kraków; cm: Wola Duchacka; sektor: Ł; rząd: Płn; miejsce: 1
102 Bujański Jerzy ur. 1904-09-29 ||| zm. 1986-09-13 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: XXXIX; rząd: Wsch; miejsce: 6
103 Chwirut (Gaszewska) Jadwiga ur. 1928-10-11 ||| zm. 2002-11-23 ||| poch. w: Kraków; cm: Salwator; sektor: SC10; rząd: 5; miejsce: 42
94 Cyganik Sylwester ur. 1922-12-07 ||| zm. 1997-12-10 ||| poch. w: Kraków; cm: Salwator; sektor: SC2; rząd: 2a; miejsce: 8
39 Czajkowski Wacław ur. 1929-09-15 ||| zm. 1983-04-21 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: Pas 59; rząd: Płd; miejsce: 44
104 Czarnecka Maria ur. 1912-02-06 ||| zm. 1994-08-01 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: X; rząd: 11; miejsce: 17
105 Czekalski Czesław ur. 1912-06-16 ||| zm. 1995-02-20 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: XCI; rząd: 24; miejsce: 7
95 Dembowski Franciszek ur. 1924-02-02 ||| zm. 2015-10-21 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (ul. Prandoty); sektor: 5WOJ; rząd: Płn; miejsce: 4
8 Dobrzyński Julian ur. 1915-05-20 ||| zm. 2003-11-15 ||| poch. w: Kraków; cm: Grębałów; sektor: LXXVI; rząd: IV; miejsce: 26
42 Fałdziński Jerzy ur. 1924 ||| zm. 2012 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: RA; rząd: bd; miejsce: miejsce za grobowcem Rudnickich
106 Galin Włodzimierz ur. 1924-07-23 ||| zm. 1992-11-06 ||| poch. w: Kraków; cm: Salwator; sektor: SC9; rząd: 3; miejsce: 7
107 Gedliczka (Skibińska) Krystyna ur. 1925-02-17 ||| zm. 2018-06-07 ||| poch. w: Kraków; cm: Salwator; sektor: SC12; rząd: 1; miejsce: 42
25 Gliniecka-Błachut Alina ur. 1926-04-02 ||| zm. 2020-04-10 ||| poch. w: Kraków; cm: Batowice (Prądnik Czerwony); sektor: F-VI; rząd: Wsch; miejsce: 12
9 Góralski Tadeusz ur. 1920-02-24 ||| zm. 2011-08-08 ||| poch. w: Kraków; cm: Batowice (Prądnik Czerwony); sektor: H-CHL; rząd: Płd; miejsce: 3
53 Grabiński Zbigniew ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: bd; cm: bd; sektor: bd; rząd: bd; miejsce: bd nie ma mapy
174 Grób Zbiorowy ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: LXXVIII; rząd: bd; miejsce: bd
110 Gutkowski Tadeusz ur. 1920-03-03 ||| zm. 2010-07-29 ||| poch. w: Kraków; cm: Grębałów; sektor: II; rząd: 20; miejsce: 1
112 Hełbicki Józef ur. 1918-03-24 ||| zm. 1993-12-06 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: XIVB; rząd: 15; miejsce: 8,9
111 Herdegen Eleonora ur. 1913-11-02 ||| zm. 2003-09-22 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: LXXV; rząd: 23; miejsce: 1
6 Hołubowicz-Gadkowska Anna ur. 1927-02-16 ||| zm. 2009-05-09 ||| poch. w: Kraków; cm: Salwator; sektor: G; rząd: 3; miejsce: 7
170 Jabłońska (Kolasińska) Janina ur. 1921-06-13 ||| zm. 2021-03-02 ||| poch. w: Kraków; cm: Prokocim; sektor: X; rząd: 2; miejsce: 4
113 Janecka (Laskowska) Krystyna ur. 1923-06-09 ||| zm. 2003-12-17 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: XVA; rząd: 13; miejsce: 6
180 Jankowski Stanisław ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: LXXVIII; rząd: 19; miejsce: 81
114 Jenike Jerzy ur. 1914-08-14 ||| zm. 1995-09-07 ||| poch. w: Kraków; cm: Bronowice; sektor: XXIII; rząd: 0; miejsce: 10
1 Jensz Jerzy ur. 1914-10-28 ||| zm. 2004-01-18 ||| poch. w: Kraków; cm: Grębałów; sektor: XIV; rząd: 4; miejsce: 14
115 Jesiołowski Ryszard ur. 1920-01-31 ||| zm. 2005-05-31 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: XX; rząd: 14; miejsce: 46
172 Kamiński Stanisław ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: 8 WOJ; rząd: 9; miejsce: 4
116 Kazimierczak Rajmund ur. 1930-01-31 ||| zm. 1997-12-08 ||| poch. w: Kraków; cm: Mogiła (os. Wandy); sektor: XXI A; rząd: 12; miejsce: 13
117 Keller Janusz ur. 1930-08-14 ||| zm. 1988-12-08 ||| poch. w: Kraków; cm: Batowice (Prądnik Czerwony); sektor: G-LXXVI; rząd: 2; miejsce: 2
5 Kluska Jerzy Antoni ur. 1925-11-27 ||| zm. 2004-01-29 ||| poch. w: Kraków; cm: Salwator; sektor: SC12; rząd: 10; miejsce: 14
21 Kosch (Zdziarska) Zofia ur. 1922-02-27 ||| zm. 2009-05-27 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: RA; rząd: Zach.; miejsce: po lewej stronie Odrobińskiego
60 Kossobudzki-Orłowski Józef ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: Aleja Zasłużonych LXIX PAS B; rząd: 1; miejsce: 6
44 Kowalczuk Jerzy Michał ur. 1926 ||| zm. 2019 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: IIA; rząd: Wsch; miejsce: miejsce po lewej stronie grobowca Nowaków
118 Krupiński Bronisław ur. 1910-12-07 ||| zm. 1988-12-13 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: LXXXIV; rząd: 7; miejsce: 58
119 Krzymowski Jerzy ur. 1920-08-01 ||| zm. 2003-01-14 ||| poch. w: Kraków; cm: Batowice (Prądnik Czerwony); sektor: CL; rząd: 4; miejsce: 1
120 Kubus ? Henryk ur. 1927-08-20 ||| zm. 2008-07-05 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: LXXXVIII; rząd: 1; miejsce: 1
121 Kulik Czesław ur. 1925-06-03 ||| zm. 2015-06-01 ||| poch. w: Kraków; cm: Batowice (Prądnik Czerwony); sektor: CCII; rząd: Płd; miejsce: 1
122 Kumor Franciszek ur. 1921-05-16 ||| zm. 2013-10-01 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: 10A WOJ.; rząd: Wsch; miejsce: 7
123 Kuśmirek Ryszard ur. 1923-11-28 ||| zm. 2004-04-18 ||| poch. w: Kraków; cm: Grębałów; sektor: LV; rząd: IV; miejsce: 33
181 Lawton-Ehrlich Andrzej ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: PAS 8; rząd: Zach; miejsce: 1 (obok grobu Dietlów)
124 Lech Helena ur. 1909-03-25 ||| zm. 2006-07-29 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: 4; rząd: 5,6; miejsce: bd
22 Lemoch (Krzyżewska) Wanda ur. 1922-01-14 ||| zm. 2004-06-25 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: PAS 86; rząd: Płn; miejsce: 2
125 Lorenz (Roszkowska) Elżbieta ur. 1926-11-14 ||| zm. 2012-02-16 ||| poch. w: Kraków; cm: Grębałów; sektor: LXVIA; rząd: 1; miejsce: 1
3 Łotarewicz Czesław ur. 1923-04-18 ||| zm. 2014-07-29 ||| poch. w: Kraków; cm: Grębałów; sektor: LV; rząd: IV; miejsce: 2
171 Michnowicz Zbigniew Stefan ur. 1921-02-21 ||| zm. 1944-10-25 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: LXXVIII; rząd: 17; miejsce: 66
47 Międzobrodzki Kazimierz ur. 1926 ||| zm. 2019 ||| poch. w: Kraków; cm: Salwator; sektor: SC9; rząd: B; miejsce: 10
148 Migdalski Jan ur. 1927-04-29 ||| zm. 2013-12-12 ||| poch. w: Kraków; cm: Podgórze (ul. Wapienna); sektor: XIX; rząd: 6; miejsce: 45
149 Miszczak Tadeusz ur. 1925-08-21 ||| zm. 2020-05-25 ||| poch. w: Kraków; cm: Batowice (Prądnik Czerwony); sektor: CLXII; rząd: 1; miejsce: 12
150 Miszczuk Zbigniew ur. 1922-10-06 ||| zm. 2006-05-06 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: L; rząd: 18; miejsce: 11
151 Młodzianowski Tadeusz ur. 1913-12-07 ||| zm. 1986-06-04 ||| poch. w: Kraków; cm: Bronowice; sektor: VII; rząd: Zach; miejsce: 8
10 Nalepa-Chodowska Danuta ur. 1925-11-08 ||| zm. 2006-12-07 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice (część stara); sektor: LVIII; rząd: 89; miejsce: 2?, 3?, 4?
154 Niedźwieński Władysław ur. 1925-07-07 ||| zm. 1990-10-21 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: XXIB; rząd: 5; miejsce: 14
48 Nikodemowicz Aleksander ur. 1923 ||| zm. 2015 ||| poch. w: Kraków; cm: Podgórze (ul. Wapienna); sektor: IIB; rząd: 5; miejsce: 21
155 Nowakowski Zbigniew ur. 1922-09-15 ||| zm. 2010-12-22 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: 2; rząd: 18; miejsce: bd
156 Nowicki Ryszard ur. 1926-02-23 ||| zm. 2021-12-23 ||| poch. w: Kraków; cm: Batowice (Prądnik Czerwony); sektor: A-XXIV; rząd: 1; miejsce: 5
41 Nowotyński Stefan Wojciech ur. 1922 ||| zm. 2012 ||| poch. w: Kraków; cm: Mogiła (os. Wandy); sektor: C; rząd: 1; miejsce: 1285
178 Ogończyk-Pogonowski Iwo Cyprian ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: Ł; rząd: Zach; miejsce: po lewej Heinza
179 Ogończyk-Pogonowski Krzysztof ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: Ł; rząd: Zach; miejsce: po lewej Heinza
157 Olecka Alicja ur. 1930-06-29 ||| zm. 2021-07-29 ||| poch. w: Kraków; cm: Salwator; sektor: L1; rząd: 4; miejsce: 1
158 Olszewska Elżbieta ur. 1927-10-16 ||| zm. 2017-05-02 ||| poch. w: Kraków; cm: Grębałów; sektor: VII; rząd: 9; miejsce: 19
177 Ołowska Stanisława ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: LXXXVIII; rząd: 7; miejsce: 11
159 Opiela Edward ur. 1910-09-13 ||| zm. 1996-01-11 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: XL; rząd: Płn; miejsce: 2
11 Orłowska-Wiertelorz Stanisława ur. 1927-05-06 ||| zm. 2011-10-14 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: LXXXVIII; rząd: 7; miejsce: 11
12 Ostrowski Czesław ur. 1920-07-15 ||| zm. 1944-12-04 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: X; rząd: 3; miejsce: 15
160 Ostrowski Zdzisław ur. 1924-11-08 ||| zm. 1997-03-12 ||| poch. w: Kraków; cm: Podgórze (ul. Wapienna); sektor: XXXIX; rząd: 1; miejsce: 8
161 Papee Ewa ur. 1923-12-17 ||| zm. 2007-05-26 ||| poch. w: Kraków; cm: Salwator; sektor: SC6; rząd: B; miejsce: 2
163 Pasenkiewicz Kazimierz ur. 1897-09-27 ||| zm. 1995-06-21 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: LXXVIII; rząd: 18; miejsce: 94
164 Pawełczyk Jan ur. 1927-03-10 ||| zm. 1987-01-17 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: L; rząd: 61; miejsce: 20
165 Pączkowska-Łabinowicz Krystyna ur. 1924-09-17 ||| zm. 2020-04-06 ||| poch. w: Kraków; cm: Batowice (Prądnik Czerwony); sektor: A-XIII; rząd: 10; miejsce: 11
166 Pelc Marian ur. 1913-10-18 ||| zm. 1993-12-30 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: LXX; rząd: 58; miejsce: 17
167 Petry Jan ur. 1923-08-18 ||| zm. 2021-11-18 ||| poch. w: Kraków; cm: Salwator; sektor: S; rząd: 2; miejsce: 6
169 Pieculewicz Klemens ur. 1920 ||| zm. 1997 ||| poch. w: Kraków; cm: Podgórze (ul. Wapienna); sektor: XIII; rząd: 3; miejsce: 15
126 Pilitowski Jerzy ur. 1927-03-17 ||| zm. 2006-12-29 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: XIA; rząd: Płd; miejsce: 12
127 Płachecka Jadwiga ur. 1919-10-19 ||| zm. Rakowice ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: JB; rząd: 8; miejsce: 11
128 Porembalska (Waśniewska) Maria ur. 1906-04-15 ||| zm. 1987-10-01 ||| poch. w: Kraków; cm: Salwator; sektor: SC5; rząd: 10; miejsce: 28
129 Ptak Zbigniew ur. 1918-03-03 ||| zm. 1989-11-02 ||| poch. w: Kraków; cm: Grębałów; sektor: LXXA; rząd: 3; miejsce: 1
13 Radwańska-Latała Barbara ur. 1922-04-15 ||| zm. 2000-10-10 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: L6; rząd: VI; miejsce: 1
97 Radwański Kazimierz ur. 1924-09-25 ||| zm. 2015-03-04 ||| poch. w: Kraków; cm: Salwator; sektor: S; rząd: 1; miejsce: 3
130 Rapaczewska (Olender) Barbara ur. 1927-01-06 ||| zm. 2007-12-15 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: BA; rząd: 3; miejsce: 10
132 Ratyńska (Butkiewicz) Irena ur. 1923-09-20 ||| zm. 2001-10-01 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: XII B; rząd: 17; miejsce: 9
133 Rolewicz Emilia ur. 1897-09-09 ||| zm. 1986-12-18 ||| poch. w: Kraków; cm: Salwator; sektor: SC7; rząd: 6; miejsce: 37
134 Rolski Stefan ur. 1909-08-22 ||| zm. 2004-04-09 ||| poch. w: Kraków; cm: Grębałów; sektor: XLVII; rząd: 9; miejsce: 15
136 Sawczuk Jadwiga ur. 1910-07-13 ||| zm. 2003-06-13 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: VIII; rząd: Zach; miejsce: po lewej Luiskiego
23 Sawicka Kazimiera ur. 1919-05-22 ||| zm. 2001-12-14 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: ZBOWID; rząd: Od wsch; miejsce: 8
137 Sawicka (Orłowska) Eugenia ur. 1916-09-12 ||| zm. 1990-10-14 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: XXXVII; rząd: 13; miejsce: 14
24 Sawicki Kazimierz ur. 1910-03-10 ||| zm. 1995-02-14 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: ZBOWID; rząd: Od wsch; miejsce: 8
138 Sawicki Zygmunt ur. 1910-03-10 ||| zm. 1995-02-14 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: ZBOWID; rząd: Od wsch; miejsce: 8
14 Schiele Henryk ur. 1922-01-05 ||| zm. 2016-10-31 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: CD; rząd: 8; miejsce: 10
16 Skarbiński Stanisław ur. 1923-10-11 ||| zm. 1997-03-30 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice (część stara); sektor: XXIB; rząd: 6; miejsce: 2
182 Skrzydlak Henryk ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: Kraków; cm: Podgórze (ul. Wapienna); sektor: IIB; rząd: 8; miejsce: 23
139 Słabiak Henryk ur. 1908-03-18 ||| zm. 1992-11-15 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: LXVIII; rząd: 6; miejsce: 4
140 Słomczyński Jacek ur. 1927-09-12 ||| zm. 2013-01-10 ||| poch. w: Kraków; cm: Batowice (Prądnik Czerwony); sektor: XIV; rząd: 6; miejsce: 10
141 2002-06-21 Solecki Tadeusz ur. bd ||| zm. bd ||| poch. w: Kraków; cm: Batowice (Prądnik Czerwony); sektor: CL; rząd: 1; miejsce: 1
143 Strzemecki Michał ur. 1914-08-29 ||| zm. 2005-09-26 ||| poch. w: Kraków; cm: Batowice (Prądnik Czerwony); sektor: CCX; rząd: 4; miejsce: 2
17 Sulitrowska Danuta ur. 1924-02-05 ||| zm. 2025-09-19 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: BA; rząd: 2; miejsce: 3
45 Sura Jan ur. 1923 ||| zm. 2012 ||| poch. w: Kraków; cm: Salwator; sektor: C; rząd: 19; miejsce: 4
46 Sura Konrad ur. 1921 ||| zm. 2013 ||| poch. w: Kraków; cm: Salwator; sektor: SC2; rząd: 8; miejsce: 28
18 Sysko Henryk ur. 1919-10-07 ||| zm. 1994-03-10 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: XXXIII; rząd: Zach.; miejsce: 14
144 Szaroń Leszek ur. 1923-09-17 ||| zm. 1999-10-01 ||| poch. w: Kraków; cm: Batowice (Prądnik Czerwony); sektor: CCXXXVIII; rząd: 1; miejsce: 12
145 Tanalska (Junczys) Jadwiga ur. 1915-08-21 ||| zm. 1990-06-09 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: XCII; rząd: 5; miejsce: 9
153 Tomaszewska Barbara ur. 1925-04-09 ||| zm. 2005-11-03 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: 7WOJ; rząd: Wsch; miejsce: 7
146 Uszycka Krystyna ur. 1920-08-10 ||| zm. 2003-09-09 ||| poch. w: Kraków; cm: Batowice (Prądnik Czerwony); sektor: A6; rząd: 3; miejsce: 32
98 Wasilewski Tadeusz ur. 1925-11-25 ||| zm. 2008-11-01 ||| poch. w: Kraków; cm: Podgórze (ul. Wapienna); sektor: VC; rząd: Zach; miejsce: 5
2 Waskiel Wiktor ur. 1922-09-12 ||| zm. 2013-05-18 ||| poch. w: Kraków; cm: Grębałów; sektor: CXXXIV; rząd: płd; miejsce: 9
15 Zaionc-Kamionko Hanna ur. 1922-07-10 ||| zm. 2008-09-18 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: LXXVIII; rząd: 13; miejsce: 44
162 Zdelikiewicz (Papee) Irena ur. 1921-07-15 ||| zm. 2006-10-07 ||| poch. w: Kraków; cm: Rakowice I (część stara); sektor: Pas 77; rząd: Płd; miejsce: po lewej Kochana
26 Żakowski Wiesław ur. 1926-01-22 ||| zm. 2004-07-19 ||| poch. w: Kraków; cm: Podgórze (ul. Wapienna); sektor: IVA; rząd: Płd; miejsce: 13
osób: 120, na stronach: 1